6.2.2. Stropni pribor | ||||
| Na skladištu | Pakiranje | Artikl br. | EAN |
Kutno sidro, pocinčani, Nosivost 0,25 kN | • | Kart.100 kom | 5200452963 | 9002869180078 (ST) |
Nastavak za CD 60/27 | • | Kart.100 kom | 5200455781 | 9002869991551 (ST) |
Kutna spojnica – ravna za CD 60/27 | • | Kart.100 kom | 5200455785 | 9002869991599 (ST) |
Križna spojnica za CD 60/27, pocinčana, nosivost 0,4 kN- ravna | • | Kart.100 kom | 5200455782 | 9002869991568 (ST) |
Križna spojnica za CD 60/27 – već savijena | • | Kart.100 kom | 5200452959 | 9002869180382 |
Kutno sidro, pocinčani, Nosivost 0,25 kN | • | Kart.100 kom | 5200452963 | 9002869180078 (ST) |
Kutno sidro- NOVO, za CD 60/27 | • | Kart.100 kom | 5200455783 | 9002869992575 (ST) |
CD- sigurnosna poprečna spojnica, pocinčana, za konstrukcije istog nivoa. Montaža na CD profil. | • | Kart.100 kom | 5200452997 | 9002869002615 |
Univerzalna spojnica za CD | • | Kart.100 kom | 5200455784 | 9002869991582 (ST) |
Ovjesna žica sa ušicom, pocinčana, Ø 4 mm | ||||
125 mm | • | vez 100 kom. | 5200452965 | 9002869180085 |
250 mm | • | vez 100 kom. | 5200452966 | 9002869180092 |
375 mm | • | vez 100 kom. | 5200452967 | 9002869180108 |
500 mm | • | vez 100 kom. | 5200452968 | 9002869180115 |
750 mm | • | vez 100 kom. | 5200452969 | 9002869180122 |
1000 mm | • | vez 100 kom. | 5200452970 | 9002869180139 |
6.2. Sistemski profili za strop prema önorm-din 18182-1 tj. önorm b 3415 | ||||
Dupla opruga, pocinčana | • | Kart. 100 kom | 5200452957 | 9002869180412 (ST) |
Brzi sidreni ovjes za drvo, pocinčani; nosivost 0,25 kN | ||||
Dužina A: 110 mm | • | Kart. 100 kom | 5200452962 | 9002869180351 (ST) |
Direktni ovjes 125 mm, promjenjivog obujma za direktnu montažu na CD-profile/drvene letve na sirovi strop, nosivost 0,4 kN | ||||
| • | Kart. 100 kom | 5200452958 | 9002869180399 (ST) |
Direktni ovjes 200 mm, promjenjivog obujma, za CD 60/27, nosivost 0,4 kN | ||||
| • | Kart. 100 kom | 5200454235 | 9002869180399 (ST) |
Nonius ovjes - gornji, pocinčani | ||||
100 mm | • | Kart. 100 kom | 5200452985 | 9002869961592 (ST) |
240 mm | • | Kart. 100 kom | 5200452987 | 9002869180276 (ST) |
640 mm | • | Kart. 100 kom | 5200452991 | 9002869180283 (ST) |
840 mm | • | Kart. 100 kom | 5200452993 | 9002869180276 (ST) |
940 mm | • | Kart. 100 kom | 5200452994 | 9002869180283 (ST) |
140 mm | - | Kart. 100 kom | 5200452986 | 9002869180290 (ST) |
340 mm | - | Kart. 100 kom | 5200452988 | 9002869002592 (ST) |
440 mm | - | Kart. 100 kom | 5200452989 | 9002869180337 (ST) |
540 mm | - | Kart. 100 kom | 5200452990 | 9002869180375 (ST) |
740 mm | - | Kart. 100 kom | 5200452992 | 9002869180344 (ST) |
Nonius ovjes za drvo, pocinčani, 190 mm | • | Kart. 100 kom | 5200452995 | 9002869180306 (ST) |
Nonius ovjes donji dio za nosivost 0,25 kN | • | Kart. 100 kom | 5200452983 | 9002869180252 (ST) |
Nonius ovjes donji dio za nosivost 0,4 kN | • | Kart. 100 kom | 5200454236 | 9002869961523 (ST) |
Nonius obuhvatni ovjes za CD 60/27, bez sigurnosnog klina, nosivost 0,4 kN | • | Kart. 100 kom | 5200455839 | 9002869992206 (ST) |
Nonius obuhvatni ovjes za CD 60/27, bez sigurnosnog klina, nosivost 0,4 kN | • | Kart. 100 kom | 5200452996 | 9002869180313 (ST) |
Nonius- donji dio za kosine za CD 60/27, nosivost 0,25 kN | • | Kart. 100 kom | 5200455786 | 9002869991605 (ST) |
Direktni ovjes „Klick-fix“ za CD 60/27, pocinčani, za direktnu montažu, nosivost 0,4 kN | • | Kart. 100 kom | 5200454234 | 9002869961585 (ST) |
Direktni ovjes „Klick-fix“ za CD 60/27, pocinčani, za direktnu montažu, nosivost 0,4 kN | • | Kart. 100 kom | 5200455787 | 9002869991704 |
6.2.2. Stropni pribor | ||||
Direktni nosač za CD 60/27, podesiv 40-70 mm, nosivost 0,4 kN | • | Kart.100 Kom | 5200452955 | 9002869957663 (ST) |
Direktni nosač za CD 60/27, podesiv 59-108 mm, nosivost 0,4 kN | • | Kart.100 Kom | 5200454047 | 9002869959742 (ST) |
Perforirani trakasti nosač, (sidreni nosač sa prorezima), pocinčani | ||||
L = 90 mm | • | Kart.100 Kom | 5200452971 | 9002869180177 (ST) |
L = 170 mm | • | Kart.100 Kom | 5200452972 | 9002869007511 (ST) |
L = 270 mm | • | Kart.100 Kom | 5200452980 | 9002869000840 (ST) |
Traka sa prorezima, pocinčana | ||||
18/1 mm, rolna 50 m1 | • | Rola = 50 m’ | 5200452979 | 9002869180221 (Rol) |
Vijak sa maticom, pocinčani (200 vijaka + 200 vatica) | ||||
M 5 x 12 mm | • | Kart.200 Kom | 5200452974 | 9002869180184 (ST) |
M 8 x 16 mm | • | Kart.200 Kom | 5200452975 | 9002869002530 (ST) |
Ovjes za čelične I-profile, pocinčani | ||||
50 - 85 mm | • | Kart.100 Kom | 5200452976 | 9002869180191 (ST) |
85 - 130 mm | • | Kart.100 Kom | 5200452977 | 9002869180207 (ST) |
130 - 210 mm | • | Kart.100 Kom | 5200452978 | 9002869002547 (ST) |
Rigips - specijalni nosač za oblaganje čeličnih profila | ||||
| • | Kart. 50 kom | 5200452947 | 9002869170178 (ST) |
CD- ovjes sa oprugom, pocinčani | • | Kart.100 Kom | 5200452982 | 9002869002578 (ST) |
CD- sidreni ovjes sa prorezima, pocinčani | • | Kart.100 Kom | 5200452973 | 9002869180481 (ST) |
CD- Nonius nosač, pocinčani | • | Kart.100 Kom | 5200452984 | 9002869180474 (ST) |
• Na skladištu |
|
|
|
|










