9 Rigips Alat i pribor | ||||
Na skladištu | Pakiranje | Br. Artikla | EAN |
|
| ||||
● | 2 kom. | 5200446110 | 9002869903585 (ST) |
|
| ||||
● | 1 kom. | 5200453071 | 9002869211277 (ST) |
|
| ||||
● | 6 kom. | 5200455661 | 5015892852540 (ST) |
|
| ||||
● | 24 pkt. | 5200455662 | 5015892852441 (PAK) |
|
| ||||
● | 6 kom. | 5200455693 | 5015892852472 (ST) |
|
| ||||
● | 6 kom. | 5200455692 | 5015892852465 (ST) |
|
| ||||
● | 24 kom./pak. | 5200453028 | 9002869210164 (ST) |
|
| ||||
● | 20 pak./ktn. | 5200453029 | 9002869211260 (PAK) |
|
| ||||
● | 1 kom. | 5200446112 | 4002806108887 (ST) |
|
| ||||
● | 10 pak./ktn. | 5200453030 | 9002869210201 (PAK) |
|
| ||||
● | 6 Stk. 5 | 200453031 | 9002869211079 (ST) |
|
| ||||
● | Paket=12kom. | 5200453032 | 9002869215053 (ST) |
|
| ||||
● | 1 kom. | 5200453048 | 9002869210232 (ST) |
|
| ||||
● | 1 kom. | 5200453051 | 9002869007214 (ST) |
|
| ||||
- | 1 kom. | 5200452793 | 9002869001571 (ST) |
|
| ||||
● | 1 kom. | 5200453050 | 9002869210263 (ST) |
|
| ||||
● | 1 kom. | 5200453049 | 9002869210249 (ST) |
|
Kružna pila za limene profile, Ø 41 mm, HSS- kvalitet | ||||
- | 1 Kom. | 5200453069 | 9002869210522 (ST) |
|
| ||||
● | 1 Kom. | 5200453052 | 9002869210287 (ST) |
|
| ||||
- | 1 Kom. | 5200453053 | 9002869210294 (ST) |
|
| ||||
• | 1 Kom. | 5200453055 | 9002869210317 (ST) |
|
| ||||
- | 1 Kom. | 5200453054 | 9002869007528 (ST) |
|
| ||||
• | Paket 10 Kom. | 5200446108 | 4002806500018 (ST) |
|
| ||||
• | Paket 5 Kom. | 5200446109 | 4002806500025 (ST) |
|
| ||||
• | 1 Kom. | 5200453057 | 9002869210348 (ST) |
|
| ||||
• | 1 Kom. | 5200453058 | 9002869009843 (ST) |
|
| ||||
• | 100 Kom. | 5200453056 | 9002869210331 (ST) |
|
| ||||
- | 1 Kom. | 5200453059 | 9002869210355 (ST) |
|
| ||||
- | 1 Kom. | 5200453060 | 9002869210362 (ST) |
|
| ||||
• | 1 Kom. | 5200453063 | 9002869210379 (ST) |
|
| ||||
• | 1 Kom. | 5200452789 | 9002869430203 (ST) |
|
| ||||
• | 1 Kom. | 5200452790 | 9002869430210 (ST) |
|
| ||||
• | 12 Kom. | 5200453064 | 9002869002707 (ST) |
|
| ||||
• | 1 Kom. | 5200452792 | 9002869430241 (ST) |
|
| ||||
• | 1 Kom. | 5200452808 | 9002869430609 (ST) |
|
| ||||
• | 1 Kom. | 5200452791 | 9002869430227 (ST) |
|
| ||||
• | 1 Kom. | 5200453065 | 9002869210447 (ST) |
|
| ||||
• | 1 Kom. | 5200453066 | 9002869210454 (ST) |
|
| ||||
• | 10 Kom./Paket | 5200453067 | 9002869211222 (PAK) |
|
| ||||
• | 1 Kom. | 5200453070 | 9002869210560 (ST) |
|
| ||||
• | 5 Kom. | 5200452794 | 9002869001595 (ST) |
|
| ||||
• | 5 Kom. | 5200454632 | 9002869971317 (ST) |
|
| ||||
- | 1 Kom. | 5200453061 | 9002869211253 (ST) |
|
| ||||
- | 1 Kom. | 5200453062 | 9002869211246 (ST) |
|
| |||||
Veličina | Na skladištu | Pakiranje | Br.artikla | EAN |
|
48 | • | 1 Kom. | 5200453040 | 9002869920063 (ST) |
|
50 | • | 1 Kom. | 5200453041 | 9002869920087 (ST) |
|
52 | • | 1 Kom. | 5200453042 | 9002869920322 (ST) |
|
54 | • | 1 Kom. | 5200453043 | 9002869920339 (ST) |
|
56 | • | 1 Kom. | 5200453044 | 9002869920346 (ST) |
|
58 | • | 1 Kom. | 5200453045 | 9002869920353 (ST) |
|
60 | • | 1 Kom. | 5200453046 | 9002869920360 (ST) |
|
| |||||
48 | • | 1 Kom. | 5200453033 | 9002869919951 |
|
50 | • | 1 Kom. | 5200453034 | 9002869919968 |
|
52 | • | 1 Kom. | 5200453035 | 9002869919982 |
|
54 | • | 1 Kom. | 5200453036 | 9002869920001 |
|
56 | • | 1 Kom. | 5200453037 | 9002869920018 |
|
58 | • | 1 Kom. | 5200453038 | 9002869920032 |
|
60 | • | 1 Kom. | 5200453039 | 9002869920049 |
|










